握力計
大型液晶画面で大きくて見やすい、超高精度な軽量コンパクトモデルです。約390gと軽量なので、学童や女性、シニアでも軽々持てます。測定方式にロードセル式を採用していますので、スメドレー(バネ)式と違い、高い測定精度を長期間持続できます。
Features
-
High durability and accuracy via load cell
ロードセル式の採用により、長期間使用してもバネ式のような「バネのヘタリ」による測定値のズレが起きにくく、高い精度を長く維持できるメリットがあります
Main Specifications
| Item | content |
|---|---|
| Product code | MG-4015 |
| Brand name | Digital grip dynamometer 100 kg |
| Power | Two AAA alkaline batteries |
| Dimensions | W138 x D197 x H34 (mm) |
| Weight | Approx. 390 g |
| Accessories | 単4形アルカリ乾電池2本、収納ケース、寸法(mm):170×250D×55H |
| 材料 | 本体/ポリカーボネイト、中握り/ポリカーボネイト・シリコン一体型 |
| Measurement range | 5-100 kg (0.1 kg steps) |
| Measurement mode | 通常測定(単回毎ピークホールド) 、 平均測定(文部科学省体力測定手順対応) |
| Function | オートオフ機能(測定値5kg 未満の状態が1分以上でオフ) |
| Display | LCD digital display |
Catalog request / contact
For the catalog of the above product and inquiries, please click the button here.