赤外線サーモグラフィカメラ
R450Sは、発熱者スクリーニングだけでなく、幅広い分野で活用できる赤外線サーモグラフィカメラです。温度測定範囲が広く、多様なニーズに対応可能な高い基本性能を有しており、高画質・高精細な熱画像は様々なシーンで活躍します。
特徴
-
簡単セットアップ
モニターに接続するだけで、離れた場所から安全にスクリーニングが可能です。 -
可視カメラ搭載
500万画素の可視カメラを搭載。熱画像と可視画像のサイドバイサイド表示や、熱画像を可視画像に重ねる合成表示が可能です。 -
誤報の抑制
測定範囲を任意に設定でき、照明などの高温物体による影響を除外できます。 -
スクリーニング支援
カラーアラーム、アラーム音、最高温度追尾により、発熱者を素早く検知できます。 -
三脚取付対応
三脚に取り付けて固定運用が可能。オプション三脚(型番:MG-3200-E83)があります。 -
推奨シーン
企業・公共施設・宿泊施設・医療機関・商業施設などの入口・受付での活用を推奨します。
主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売名 | 赤外線サーモグラフィカメラR450S |
| 寸法 | 約105W × 195D × 121H(mm)(突起部除く) |
| 質量 | 1.3kg以下(バッテリ含む) |
| 電源 | AC100V〜240V 50/60Hz |
| バッテリ駆動時間 | 約2.5時間 |
| 測定視野角 | 24°(H) × 18°(V)(標準レンズ時) |
| 空間分解能 | 標準:0.87mrad/SRモード:0.58mrad |
| 測定距離範囲 | 10cm〜∞(標準レンズ時、精度保証は30cm〜∞) |
| フォーカス | オート/マニュアル |
| 検出器 | 2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ) |
| 測定波長 | 8〜14μm |
| 記録画素数 | 標準:480(H) × 360(V)/SRモード:960(H) × 720(V)(静止画のみ) |
| フレームレート | 40Hz |
| 測定温度範囲 | −40℃〜120℃ |
| 温度分解能 | 0.025℃ at 30℃(S/N改善時) |
| 温度精度 | 環境温度20〜30℃で±1℃、それ以外は±2℃または±2% |
| オート機能 | オートスケール、オートフォーカス、フルオート |
| カラーパレット | 7種(オリーブ、レインボー、アイリス、ブライトネス、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック) |
| 階調表示 | 256/32/16/8段階 |
| 可視画像表示 | CMOS 500万画素 |
| 可視画像合成表示 | サイドバイサイド、FUSION(透過率可変)、ピクチャインピクチャ |
| 表示機能 | 1〜8倍連続デジタルズーム(スクロール付)、グリッド表示、9画面マルチ画像再生 |
| アラーム機能 | アラーム表示、アラーム音、カラーアラーム(ISO)、アラーム記録 |
| 温度補正機能 | 放射率、環境/背景温度、距離、NUC |
| ポイント温度測定 | 可動ポイント10点、最高/最低温度サーチ各1、2点間温度差 |
| 記録媒体 | SDカード、SDHC対応 |
| 記録形式 | 静止画:JPEG(温度データ付14bit)、可視画像同時記録 |
| 音声メモ | 30秒 |
| テキストメモ | 最大128文字(熱画像に付与) |
| ファイル転送 | USB2.0マスストレージ。動画転送:熱画像のみ最大40Hz/同時時は熱画像20Hz・可視画像2.5Hz |
| 付属品 | キャリングケース、SDカード、USBケーブル、ワイヤレスリモコン、グリップベルト、ネックストラップ、レンズキャップ、取扱説明書、ソフトウェア(CD-ROM)、バッテリパック |
| 備考 | 医療機器非該当 |
カタログ請求・お問い合わせ
上記製品のカタログ、およびお問い合わせはこちらのボタンよりお願いいたします。